SOFTBET-JTA
Si quieres recibir nuestras estrategias, solicítalo a traves del formulario de contacto
Over 2.5
OVER 1.5 GOLES
En SOFTBET-JTA hemos creado un sistema para el Over 1.5 Goles FT considerando los siguientes parámetros, de tal modo que, todos los partidos que cumplen estas condiciones, se consideran que tienen una buena tendencia para que se marquen más de 1 gol en todo el partido.
Para el sistema de Over 1.5 Goles FT, se ha considerado que los partidos deben cumplir las siguientes condiciones:
- Over 0.5 HT –> Probabilidad mayor o igual al 60%
- Over 1.5 FT –> Probabilidad mayor o igual al 80%
- Local concede GOL –> Probabilidad mayor o igual al 60%
- Visitante concede GOL –> Probabilidad mayor o igual al 60%
- Local Anota GOL –> Probabilidad mayor o igual al 60%
- Visitante Anota GOL –> Probabilidad mayor o igual al 60%
¿Qué significa Over 1.5 Goles?
Si realiza una apuesta al Over 1,5 Goles, significa que se deben marcar 2 o más goles en el partido. El 0.5 es simplemente para eliminar el empate / empate como una posibilidad.
Lo mismo ocurre con el Under 1.5 goles. Si apuestas al Under1,5 goles, significa que sólo se puede marcar 1 gol. Si hay más de 1, pierdes la apuesta.
Algunos consejos para el Over 1.5 Goles
Las apuestas de over 1,5 goles pueden no ser las más rentables, pero pueden ser muy seguras y extremadamente divertidas. Con estas apuestas, estarás apostando a que se marcarán 2 goles o más entre los dos equipos. Sólo pierdes si los partidos terminan con un resultado de 0-0, 1-0 o 0-1. En el fútbol. Por supuesto, dado que en el fútbol no hay medios goles, la apuesta nunca puede ser nula.
Además de las grandes posibilidades de ganar, estas apuestas también eliminan la necesidad de apoyar a un solo equipo. Simplemente necesitas que entre ambos equipos marquen más de dos goles en el partido. Las cuotas para estas apuestas suelen estar entre 1.2 € y 1.4 €, y aunque estas cuotas son bajas, podrás disfrutar de ganancias casi garantizadas.
Over 1.5 goles HT / Over 1.5 goles FT
Otra opción que deberás considerar es si las apuestas se concluirán en el medio tiempo o en el tiempo completo. Las apuestas al Over 1.5 Goles HT suelen tener cuotas más elevadas, por lo que la probabilidad es menor, ya que son más arriesgadas. Aún así, es más recomendable apostar al Over 1.5 Goles FT. Esto se debe a que la mayoría de los goles se marcan en la segunda mitad del partido.
Para poder optar a una buena cuota, de 1.80 € – 2 €, tienes que esperar a que en el primer tiempo no se marquen goles, y en el descanso el Over 1.5 Goles suele alcanzar estas cuotas. El inconveniente de esperar al descanso es que, en caso de que marquen gol en el primer tiempo, tendrás que esperar al minuto 75 – 80 para poder apostar al Over 1.5 Goles con una cuota de 1.80 € – 2 €.
Conclusión Over 1.5 goles HT
Las apuestas al Over 1,5 goles son bastante populares. Antes de realizar estas apuestas, debes realizar un análisis exhaustivo sobre los equipos y jugadores. Lo recomendable, para este tipo de apuestas, es no apostar en prepartido y esperar unos minutos a ver como transcurre el partido. También debes evitar apostar en partidos en los que los equipos hayan jugado menos de cinco partidos en la temporada actual.
ESTADÍSTICA ACIERTOS OVER 1.5 GOLES
PAIS | LIGA | FECHA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO | OVER 1,5 GOLES |
---|---|---|---|---|---|---|
ALEMANIA | BUNDESLIGA | 30/01/2021 | Bayern Múnich | Hoffenheim | 4-1 | SI |
ALEMANIA | BUNDESLIGA | 30/01/2021 | Borussia Dortmund | Augsburgo | 3-1 | SI |
ALEMANIA | BUNDESLIGA | 30/01/2021 | Eintracht Frankfurt | Hertha BSC | 3-1 | SI |
ALEMANIA | BUNDESLIGA | 30/01/2021 | Union Berlín | Borussia M'gladbach | 1-1 | SI |
AUSTRIA | BUNDELIGA | 30/01/2021 | Hartberg | Salzburgo | 0-3 | SI |
BELGICA | JUPILER PRO LEAGUE | 30/01/2021 | KV Mechelen | Genk | 0-0 | NO |
BELGICA | JUPILER PRO LEAGUE | 30/01/2021 | Leuven | Beerschot VA | 0-1 | NO |
FRANCIA | LIGUE 1 | 30/01/2021 | Montpellier | Lens | 1-2 | SI |
INGLATERRA | PREMIER LEAGUE | 30/01/2021 | Everton | Newcastle | 0-2 | SI |
INGLATERRA | LEAGUE TWO | 30/01/2021 | Cambridge Utd | Crawley | 3-1 | SI |
ITALIA | SERIE A | 30/01/2021 | Bolonia | AC Milan | 1-2 | SI |
ITALIA | SERIE A | 30/01/2021 | Sampdoria | Juventus | 0-2 | SI |
ITALIA | SERIE A | 30/01/2021 | Inter | Benevento | 4-0 | SI |
PAISES BAJOS | EREDIVISIE | 30/01/2021 | Utrecht | Zwolle | 3-3 | SI |
PAISES BAJOS | EREDIVISIE | 30/01/2021 | Sittard | Venlo | 3-2 | SI |
PAISES BAJOS | EERSTE DIVISIE | 30/01/2021 | Excelsior | Den Bosch | 4-4 | SI |
ALEMANIA | BUNDESLIGA | 31/01/2021 | Wolfsburgo | Friburgo | 3-0 | SI |
ALEMANIA | BUNDESLIGA 2 | 31/01/2021 | Bochum | Karlsruher | 1-2 | SI |
AUSTRIA | BUNDELIGA | 31/01/2021 | Austria Viena | Tirol | 2-2 | SI |
AUSTRIA | BUNDELIGA | 31/01/2021 | St. Polten | Wolfsberger AC | 0-2 | SI |
BELGICA | JUPILER PRO LEAGUE | 31/01/2021 | Waregem | Oostende | 2-1 | SI |
ESPAÑA | LA LIGA SANTANDER | 31/01/2021 | Granada | Celta de Vigo | 0-0 | NO |
FRANCIA | LIGUE 1 | 31/01/2021 | Niza | Saint-Étienne | 0-1 | NO |
FRANCIA | LIGUE 1 | 31/01/2021 | Nantes | Mónaco | 1-2 | SI |
ITALIA | SERIE A | 31/01/2021 | Atalanta | Lazio | 1-3 | SI |
ITALIA | SERIE A | 31/01/2021 | Cagliari | Sassuolo | 1-1 | SI |
ITALIA | SERIE A | 31/01/2021 | Crotone | Genoa | 0-3 | SI |
PAISES BAJOS | EREDIVISIE | 31/01/2021 | Twente | Heerenveen | 0-0 | NO |
PAISES BAJOS | EREDIVISIE | 31/01/2021 | Feyenoord | PSV | 3-1 | SI |
PAISES BAJOS | EREDIVISIE | 31/01/2021 | Willem II | FC Emmen | 2-0 | SI |
PAISES BAJOS | EERSTE DIVISIE | 01/02/2021 | Jong AZ | Eindhoven | 3-2 | SI |
ESPAÑA | LA LIGA SANTANDER | 01/02/2021 | Real Betis | Osasuna | 1-0 | NO |
INGLATERRA | PREMIER LEAGUE | 02/02/2021 | Newcastle | Crystal Palace | 1-2 | SI |
INGLATERRA | LEAGUE TWO | 02/02/2021 | Crawley | Leyton Orient | 0-0 | NO |
ESCOCIA | CHAMPIONSHIP | 03/02/2021 | Arbroath | Inverness | 1-1 | SI |
FRANCIA | LIGUE 1 | 03/02/2021 | Estrasburgo | Brest | 2-2 | SI |
FRANCIA | LIGUE 1 | 03/02/2021 | Mónaco | Niza | 2-1 | SI |
FRANCIA | LIGUE 1 | 03/02/2021 | Saint-Étienne | Nantes | 1-1 | SI |
ALEMANIA | BUNDESLIGA | 05/02/2021 | Hertha BSC | Bayern Múnich | 0-1 | NO |
ALEMANIA | BUNDESLIGA 2 | 05/02/2021 | Aue | Hamburgo | 3-3 | SI |
ALEMANIA | BUNDESLIGA 2 | 05/02/2021 | St. Pauli | Sandhausen | 2-1 | SI |
ITALIA | SERIE A | 05/02/2021 | Fiorentina | Inter | 0-2 | SI |
PAISES BAJOS | EREDIVISIE | 05/02/2021 | Sittard | Heracles | 0-1 | NO |
PAISES BAJOS | EERSTE DIVISIE | 05/02/2021 | Roda | Jong PSV | 5-1 | SI |
ALEMANIA | BUNDESLIGA | 06/02/2021 | Friburgo | Borussia Dortmund | 2-1 | SI |
ALEMANIA | BUNDESLIGA 2 | 06/02/2021 | Darmstadt | Núremberg | 1-2 | SI |
BELGICA | JUPILER PRO LEAGUE | 06/02/2021 | Oostende | St. Truiden | 3-1 | SI |
BELGICA | JUPILER PRO LEAGUE | 06/02/2021 | Waasland-Beveren | Club Brujas | 0-2 | SI |
ESCOCIA | CHAMPIONSHIP | 06/02/2021 | Alloa | Queen of South | 2-1 | SI |
ESCOCIA | CHAMPIONSHIP | 06/02/2021 | Morton | Raith | 0-1 | NO |
ESPAÑA | LA LIGA SANTANDER | 06/02/2021 | Levante | Granada | 2-2 | SI |
INGLATERRA | LEAGUE ONE | 06/02/2021 | Rochdale | Charlton | 0-2 | SI |
INGLATERRA | NATIONAL LEAGUE | 06/02/2021 | Stockport | Yeovil | 1-0 | NO |
ITALIA | SERIE A | 06/02/2021 | Atalanta | Torino | 3-3 | SI |
ITALIA | SERIE A | 06/02/2021 | Sassuolo | Spezia | 1-2 | SI |
ITALIA | SERIE A | 06/02/2021 | Juventus | Roma | 2-0 | SI |
ITALIA | SERIE A | 06/02/2021 | Genoa | Nápoles | 2-1 | SI |
ITALIA | SERIE B | 06/02/2021 | Brescia | Cittadella | 3-3 | SI |
PAISES BAJOS | EREDIVISIE | 06/02/2021 | PSV | Twente | 3-0 | SI |
PAISES BAJOS | EREDIVISIE | 06/02/2021 | Zwolle | Waalwijk | 1-1 | SI |
PAISES BAJOS | EREDIVISIE | 06/02/2021 | FC Emmen | AZ Alkmaar | 0-1 | NO |
PAISES BAJOS | EERSTE DIVISIE | 06/02/2021 | Den Bosch | Graafschap | 2-3 | SI |
ALEMANIA | BUNDESLIGA | 07/02/2021 | Hoffenheim | Eintracht Frankfurt | 1-3 | SI |
ALEMANIA | BUNDESLIGA 2 | 07/02/2021 | Fürth | Würzburger Kickers | 4-1 | SI |
BELGICA | JUPILER PRO LEAGUE | 07/02/2021 | Beerschot VA | Antwerp | 1-2 | SI |
ESPAÑA | LA LIGA SANTANDER | 07/02/2021 | Real Betis | Barcelona | 2-3 | SI |
ITALIA | SERIE A | 07/02/2021 | AC Milan | Crotone | 4-0 | SI |
ITALIA | SERIE A | 07/02/2021 | Benevento | Sampdoria | 1-1 | SI |
ITALIA | SERIE A | 07/02/2021 | Lazio | Cagliari | 1-0 | NO |
PORTUGAL | SEGUNDA LIGA | 07/02/2021 | Vizela | Oporto B | 0-0 | NO |
PORTUGAL | SEGUNDA LIGA | 07/02/2021 | Benfica B | Casa Pia | 2-0 | SI |
AUSTRIA | BUNDELIGA | 09/02/2021 | Rapid Viena | Wolfsberger AC | 1-0 | NO |
INGLATERRA | LEAGUE ONE | 09/02/2021 | Rochdale | MK Dons | 1-4 | SI |
INGLATERRA | NATIONAL LEAGUE | 09/02/2021 | Bromley | King’s Lynn | 2-0 | SI |
ITALIA | SERIE B | 09/02/2021 | Lecce | Brescia | 2-2 | SI |
AUSTRIA | BUNDELIGA | 10/02/2021 | Salzburgo | Austria Viena | 3-1 | SI |
ALEMANIA | BUNDESLIGA 2 | 12/02/2021 | Kiel | Würzburger Kickers | 1-0 | NO |
BELGICA | JUPILER PRO LEAGUE | 12/02/2021 | Leuven | Kortrijk | 3-1 | SI |
ESPAÑA | LA LIGA SANTANDER | 12/02/2021 | Celta de Vigo | Elche | 3-1 | SI |
PAISES BAJOS | EERSTE DIVISIE | 12/02/2021 | Jong AZ | Jong Utrecht | 3-2 | SI |
ALEMANIA | BUNDESLIGA | 13/02/2021 | Borussia Dortmund | Hoffenheim | 2-2 | SI |
ALEMANIA | BUNDESLIGA | 13/02/2021 | Stuttgart | Hertha BSC | 1-1 | SI |
ALEMANIA | BUNDESLIGA | 13/02/2021 | Werder Bremen | Friburgo | 0-0 | NO |
ALEMANIA | BUNDESLIGA 2 | 13/02/2021 | Hamburgo | Fürth | 0-0 | NO |
ALEMANIA | BUNDESLIGA 2 | 13/02/2021 | Sandhausen | Karlsruher | 2-3 | SI |
AUSTRIA | BUNDELIGA | 13/02/2021 | Tirol | Salzburgo | 2-4 | SI |
BELGICA | JUPILER PRO LEAGUE | 13/02/2021 | St. Truiden | Waregem | 1-2 | SI |
ESCOCIA | CHAMPIONSHIP | 13/02/2021 | Alloa | Arbroath | 1-1 | SI |
FRANCIA | LIGUE 1 | 13/02/2021 | Lyon | Montpellier | 1-2 | SI |
INGLATERRA | PREMIER LEAGUE | 13/02/2021 | Leicester | Liverpool | 3-1 | SI |
ITALIA | SERIE A | 13/02/2021 | Torino | Genoa | 0-0 | NO |
ITALIA | SERIE A | 13/02/2021 | Nápoles | Juventus | 1-0 | NO |
ITALIA | SERIE A | 13/02/2021 | Spezia | AC Milan | 2-0 | SI |
PAISES BAJOS | EREDIVISIE | 13/02/2021 | Den Haag | PSV | 2-2 | SI |
PAISES BAJOS | EREDIVISIE | 13/02/2021 | Sparta Rotterdam | Sittard | 1-2 | SI |
PAISES BAJOS | EERSTE DIVISIE | 13/02/2021 | Graafschap | Maastricht | 1-0 | NO |
ALEMANIA | BUNDESLIGA | 14/02/2021 | Eintracht Frankfurt | Colonia | 2-0 | SI |
ALEMANIA | BUNDESLIGA | 14/02/2021 | Wolfsburgo | Borussia M'gladbach | 0-0 | NO |
ALEMANIA | BUNDESLIGA 2 | 14/02/2021 | Bochum | Braunschweig | 2-0 | SI |
ALEMANIA | BUNDESLIGA 2 | 14/02/2021 | Darmstadt | Osnabruck | 1-0 | NO |
ALEMANIA | BUNDESLIGA 2 | 14/02/2021 | Núremberg | St. Pauli | 1-2 | SI |
AUSTRIA | BUNDELIGA | 14/02/2021 | Austria Viena | Hartberg | 0-1 | NO |
AUSTRIA | BUNDELIGA | 14/02/2021 | Ried | St. Polten | 1-1 | SI |
ESPAÑA | LA LIGA SANTANDER | 14/02/2021 | Levante | Osasuna | 0-1 | NO |
ESPAÑA | LA LIGA SANTANDER | 14/02/2021 | Villarreal | Real Betis | 1-2 | SI |
FRANCIA | LIGUE 1 | 14/02/2021 | Angers | Nantes | 1-3 | SI |
FRANCIA | LIGUE 1 | 14/02/2021 | Mónaco | Lorient | 2-2 | SI |
ITALIA | SERIE A | 14/02/2021 | Cagliari | Atalanta | 0-1 | NO |
ITALIA | SERIE A | 14/02/2021 | Sampdoria | Fiorentina | 2-1 | SI |
ITALIA | SERIE A | 14/02/2021 | Crotone | Sassuolo | 1-2 | SI |
ITALIA | SERIE A | 14/02/2021 | Inter | Lazio | 3-1 | SI |
PAISES BAJOS | EREDIVISIE | 14/02/2021 | AZ Alkmaar | Heerenveen | 3-1 | SI |
PAISES BAJOS | EREDIVISIE | 14/02/2021 | Feyenoord | Willem II | 5-0 | SI |
PAISES BAJOS | EREDIVISIE | 14/02/2021 | Utrecht | Venlo | 3-1 | SI |
PORTUGAL | PRIMEIRA LIGA | 14/02/2021 | Moreirense | Benfica | 1-1 | SI |
PAISES BAJOS | EERSTE DIVISIE | 15/02/2021 | Excelsior | Roda | 1-3 | SI |
INGLATERRA | LEAGUE ONE | 16/02/2021 | Gillingham FC | Peterborough | 1-3 | SI |
INGLATERRA | LEAGUE TWO | 16/02/2021 | Newport | Exeter | 1-1 | SI |
PAISES BAJOS | EERSTE DIVISIE | 16/02/2021 | Telstar | Breda | 1-2 | SI |
BELGICA | JUPILER PRO LEAGUE | 17/02/2021 | Oostende | Genk | 3-1 | SI |
BELGICA | JUPILER PRO LEAGUE | 17/02/2021 | Waasland-Beveren | Eupen | 1-0 | NO |
ESCOCIA | CHAMPIONSHIP | 17/02/2021 | Inverness | Queen of South | 0-1 | NO |
ALEMANIA | BUNDESLIGA 2 | 19/02/2021 | Aue | Bochum | 1-0 | NO |
FRANCIA | LIGUE 1 | 19/02/2021 | Brest | Lyon | 2-3 | SI |
PAISES BAJOS | EREDIVISIE | 19/02/2021 | Willem II | Utrecht | 0-6 | SI |
PAISES BAJOS | EERSTE DIVISIE | 19/02/2021 | Jong PSV | Den Bosch | 1-0 | NO |
PAISES BAJOS | EERSTE DIVISIE | 19/02/2021 | Helmond | Roda | 1-2 | SI |
PAISES BAJOS | EERSTE DIVISIE | 19/02/2021 | Telstar | Eindhoven | 1-1 | SI |
ALEMANIA | BUNDESLIGA | 20/02/2021 | Colonia | Stuttgart | 0-1 | NO |
ALEMANIA | BUNDESLIGA | 20/02/2021 | Eintracht Frankfurt | Bayern Múnich | 2-1 | SI |
ALEMANIA | BUNDESLIGA | 20/02/2021 | Friburgo | Union Berlín | 0-1 | NO |
ALEMANIA | BUNDESLIGA 2 | 20/02/2021 | St. Pauli | Darmstadt | 3-2 | SI |
AUSTRIA | BUNDELIGA | 20/02/2021 | Hartberg | Ried | 1-1 | SI |
AUSTRIA | BUNDELIGA | 20/02/2021 | Tirol | St. Polten | 0-1 | NO |
BELGICA | JUPILER PRO LEAGUE | 20/02/2021 | Eupen | Oostende | 1-1 | SI |
BELGICA | JUPILER PRO LEAGUE | 20/02/2021 | Waasland-Beveren | Charleroi | 1-1 | SI |
ESCOCIA | CHAMPIONSHIP | 20/02/2021 | Arbroath | Raith | 1-0 | NO |
ESCOCIA | CHAMPIONSHIP | 20/02/2021 | Dundee FC | Queen of South | 2-3 | SI |
ESPAÑA | LA LIGA SANTANDER | 20/02/2021 | Valencia | Celta de Vigo | 2-0 | SI |
FRANCIA | LIGUE 1 | 20/02/2021 | Nantes | Marsella | 1-1 | SI |
FRANCIA | LIGUE 2 | 20/02/2021 | Chambly | Auxerre | 0-1 | NO |
INGLATERRA | PREMIER LEAGUE | 20/02/2021 | Liverpool | Everton | 0-2 | SI |
ITALIA | SERIE A | 20/02/2021 | Lazio | Sampdoria | 1-0 | NO |
ITALIA | SERIE A | 20/02/2021 | Sassuolo | Bolonia | 1-1 | SI |
ITALIA | SERIE B | 20/02/2021 | Pisa | Empoli | 1-1 | SI |
PAISES BAJOS | EREDIVISIE | 20/02/2021 | Venlo | AZ Alkmaar | 1-4 | SI |
PAISES BAJOS | EREDIVISIE | 20/02/2021 | Sittard | Den Haag | 2-0 | SI |
ALEMANIA | BUNDESLIGA | 21/02/2021 | Hoffenheim | Werder Bremen | 4-0 | SI |
ALEMANIA | BUNDESLIGA 2 | 21/02/2021 | Würzburger Kickers | Hamburgo | 3-2 | SI |
AUSTRIA | BUNDELIGA | 21/02/2021 | Salzburgo | Rapid Viena | 4-2 | SI |
BELGICA | JUPILER PRO LEAGUE | 21/02/2021 | Antwerp | St. Truiden | 0-0 | NO |
BELGICA | JUPILER PRO LEAGUE | 21/02/2021 | Genk | Beerschot VA | 1-2 | SI |
FRANCIA | LIGUE 1 | 21/02/2021 | Montpellier | Stade Rennais | 2-1 | SI |
INGLATERRA | PREMIER LEAGUE | 21/02/2021 | Manchester Utd | Newcastle | 3-1 | SI |
ITALIA | SERIE A | 21/02/2021 | AC Milan | Inter | 0-3 | SI |
ITALIA | SERIE A | 21/02/2021 | Atalanta | Nápoles | 4-2 | SI |
ITALIA | SERIE A | 21/02/2021 | Benevento | Roma | 0-0 | NO |
PAISES BAJOS | EREDIVISIE | 21/02/2021 | Twente | Feyenoord | 2-2 | SI |
PAISES BAJOS | EERSTE DIVISIE | 21/02/2021 | Nijmegen | Graafschap | 1-2 | SI |
PORTUGAL | SEGUNDA LIGA | 21/02/2021 | Penafiel | Oporto B | 0-0 | NO |
ITALIA | SERIE A | 22/02/2021 | Juventus | Crotone | 3-0 | SI |
AUSTRIA | BUNDELIGA | 23/02/2021 | Hartberg | Tirol | 1-0 | NO |
ESCOCIA | CHAMPIONSHIP | 23/02/2021 | Inverness | Alloa | 2-2 | SI |
INGLATERRA | LEAGUE ONE | 23/02/2021 | Wimbledon | Gillingham FC | 1-0 | NO |
INGLATERRA | LEAGUE ONE | 23/02/2021 | Charlton | Burton | 1-2 | SI |
INGLATERRA | NATIONAL LEAGUE | 23/02/2021 | King’s Lynn | Barnet | 5-1 | SI |
PAISES BAJOS | EERSTE DIVISIE | 23/02/2021 | Jong PSV | Helmond | 2-2 | SI |
PAISES BAJOS | EERSTE DIVISIE | 23/02/2021 | FC Volendam | Jong Ajax | 3-2 | SI |
INGLATERRA | LEAGUE TWO | 24/02/2021 | Walsall | Newport | 0-1 | NO |
ALEMANIA | BUNDESLIGA | 26/02/2021 | Werder Bremen | Eintracht Frankfurt | 2-1 | SI |
ALEMANIA | BUNDESLIGA 2 | 26/02/2021 | Darmstadt | Karlsruher | 0-1 | NO |
BELGICA | JUPILER PRO LEAGUE | 26/02/2021 | Charleroi | Genk | 1-2 | SI |
ESPAÑA | LA LIGA SANTANDER | 26/02/2021 | Levante | Athletic Club | 1-1 | SI |
ITALIA | SERIE B | 26/02/2021 | Empoli | Venezia | 1-1 | SI |
PAISES BAJOS | EREDIVISIE | 26/02/2021 | Zwolle | Heerenveen | 4-1 | SI |
PAISES BAJOS | EERSTE DIVISIE | 26/02/2021 | Maastricht | Telstar | 2-0 | SI |
PAISES BAJOS | EERSTE DIVISIE | 26/02/2021 | Den Bosch | Jong Utrecht | 3-0 | SI |
PAISES BAJOS | EERSTE DIVISIE | 26/02/2021 | Graafschap | Jong AZ | 1-1 | SI |
PAISES BAJOS | EERSTE DIVISIE | 26/02/2021 | Roda | Nijmegen | 1-3 | SI |
ALEMANIA | BUNDESLIGA | 27/02/2021 | Borussia Dortmund | Bielefeld | 3-0 | SI |
ALEMANIA | BUNDESLIGA 2 | 27/02/2021 | Bochum | Würzburger Kickers | 3-0 | SI |
AUSTRIA | BUNDELIGA | 27/02/2021 | Admira | Tirol | 1-1 | SI |
AUSTRIA | BUNDELIGA | 27/02/2021 | Rapid Viena | Ried | 1-0 | NO |
BELGICA | JUPILER PRO LEAGUE | 27/02/2021 | Círculo Brujas | Waasland-Beveren | 2-0 | SI |
BELGICA | JUPILER PRO LEAGUE | 27/02/2021 | Kortrijk | Waregem | 1-2 | SI |
BELGICA | JUPILER PRO LEAGUE | 27/02/2021 | Oostende | KV Mechelen | 2-0 | SI |
ESCOCIA | CHAMPIONSHIP | 27/02/2021 | Raith | Alloa | 3-1 | SI |
INGLATERRA | LEAGUE ONE | 27/02/2021 | MK Dons | Oxford Utd | 1-1 | SI |
INGLATERRA | LEAGUE ONE | 27/02/2021 | Rochdale | Burton | 0-2 | SI |
INGLATERRA | LEAGUE TWO | 27/02/2021 | Crawley | Exeter | 2-0 | SI |
ITALIA | SERIE A | 27/02/2021 | Bolonia | Lazio | 2-0 | SI |
ITALIA | SERIE A | 27/02/2021 | Verona | Juventus | 1-1 | SI |
ITALIA | SERIE B | 27/02/2021 | Pisa | L.R. Vicenza | 2-2 | SI |
PAISES BAJOS | EREDIVISIE | 27/02/2021 | Den Haag | Waalwijk | 0-0 | NO |
PAISES BAJOS | EREDIVISIE | 27/02/2021 | Vitesse | Venlo | 4-1 | SI |
PAISES BAJOS | EREDIVISIE | 27/02/2021 | Heracles | Twente | 2-2 | SI |
ALEMANIA | BUNDESLIGA | 28/02/2021 | Union Berlín | Hoffenheim | 1-1 | SI |
ALEMANIA | BUNDESLIGA | 28/02/2021 | Bayer Leverkusen | Friburgo | 1-2 | SI |
ALEMANIA | BUNDESLIGA 2 | 28/02/2021 | Núremberg | Braunschweig | 0-0 | NO |
AUSTRIA | BUNDELIGA | 28/02/2021 | St. Polten | Austria Viena | 0-2 | SI |
BELGICA | JUPILER PRO LEAGUE | 28/02/2021 | St. Truiden | Eupen | 0-2 | SI |
FRANCIA | LIGUE 1 | 28/02/2021 | Mónaco | Brest | 2-0 | SI |
ITALIA | SERIE A | 28/02/2021 | Sampdoria | Atalanta | 0-2 | SI |
ITALIA | SERIE A | 28/02/2021 | Crotone | Cagliari | 0-2 | SI |
ITALIA | SERIE A | 28/02/2021 | Inter | Genoa | 3-0 | SI |
ITALIA | SERIE A | 28/02/2021 | Nápoles | Benevento | 2-0 | SI |
ITALIA | SERIE A | 28/02/2021 | Roma | AC Milan | 1-2 | SI |
PAISES BAJOS | EREDIVISIE | 28/02/2021 | Sparta Rotterdam | Willem II | 0-2 | SI |
PAISES BAJOS | EREDIVISIE | 28/02/2021 | AZ Alkmaar | Feyenoord | 4-2 | SI |
ALEMANIA | BUNDESLIGA 2 | 01/03/2021 | St. Pauli | Hamburgo | 1-0 | NO |
BELGICA | JUPILER PRO LEAGUE | 01/03/2021 | Leuven | Antwerp | 2-0 | SI |
PAISES BAJOS | EERSTE DIVISIE | 01/03/2021 | Excelsior | Jong Ajax | 5-1 | SI |
ESCOCIA | CHAMPIONSHIP | 02/03/2021 | Dundee FC | Inverness | 2-1 | SI |
INGLATERRA | LEAGUE ONE | 02/03/2021 | Burton | Bristol Rovers | 1-0 | NO |
INGLATERRA | LEAGUE ONE | 02/03/2021 | Gillingham FC | MK Dons | 3-2 | SI |
INGLATERRA | LEAGUE ONE | 02/03/2021 | Oxford Utd | Peterborough | 0-0 | NO |
INGLATERRA | LEAGUE TWO | 02/03/2021 | Exeter | Walsall | 0-0 | NO |
ITALIA | SERIE A | 02/03/2021 | Juventus | Spezia | 3-0 | SI |
PAISES BAJOS | EERSTE DIVISIE | 02/03/2021 | Jong Utrecht | Dordrecht | 3-1 | SI |
PAISES BAJOS | EERSTE DIVISIE | 02/03/2021 | Nijmegen | Den Bosch | 4-1 | SI |
FRANCIA | LIGUE 1 | 03/03/2021 | Estrasburgo | Mónaco | 1-0 | NO |
FRANCIA | LIGUE 1 | 03/03/2021 | Montpellier | Lorient | 1-1 | SI |
ITALIA | SERIE A | 03/03/2021 | AC Milan | Udinese | 1-1 | SI |
ITALIA | SERIE A | 03/03/2021 | Genoa | Sampdoria | 1-1 | SI |
ITALIA | SERIE A | 03/03/2021 | Sassuolo | Nápoles | 3-3 | SI |
BELGICA | JUPILER PRO LEAGUE | 05/03/2021 | Charleroi | St. Truiden | 0-0 | NO |
INGLATERRA | CHAMPIONSHIP | 05/03/2021 | Huddersfield | Cardiff | 0-0 | NO |
PAISES BAJOS | EERSTE DIVISIE | 05/03/2021 | Helmond | Nijmegen | 0-7 | SI |
PAISES BAJOS | EERSTE DIVISIE | 05/03/2021 | Jong Utrecht | Maastricht | 0-1 | NO |
ALEMANIA | BUNDESLIGA | 06/03/2021 | Bayern Múnich | Borussia Dortmund | 4-2 | SI |
ALEMANIA | BUNDESLIGA | 06/03/2021 | Eintracht Frankfurt | Stuttgart | 1-1 | SI |
ALEMANIA | BUNDESLIGA 2 | 06/03/2021 | Fürth | Bochum | 1-2 | SI |
AUSTRIA | BUNDELIGA | 06/03/2021 | Hartberg | Admira | 2-1 | SI |
BELGICA | JUPILER PRO LEAGUE | 06/03/2021 | Eupen | Leuven | 3-3 | SI |
BELGICA | JUPILER PRO LEAGUE | 06/03/2021 | Waasland-Beveren | Beerschot VA | 1-2 | SI |
ESCOCIA | CHAMPIONSHIP | 06/03/2021 | Alloa | Inverness | 1-1 | SI |
ESCOCIA | CHAMPIONSHIP | 06/03/2021 | Hearts | Dundee FC | 2-1 | SI |
INGLATERRA | LEAGUE ONE | 06/03/2021 | Burton | Peterborough | 2-1 | SI |
ITALIA | SERIE A | 06/03/2021 | Spezia | Benevento | 1-1 | SI |
ITALIA | SERIE A | 06/03/2021 | Juventus | Lazio | 3-1 | SI |
ITALIA | SERIE B | 06/03/2021 | Venezia | Brescia | 0-1 | NO |
PAISES BAJOS | EREDIVISIE | 06/03/2021 | Feyenoord | Venlo | 6-0 | SI |
PAISES BAJOS | EREDIVISIE | 06/03/2021 | Twente | Willem II | 1-1 | SI |
PAISES BAJOS | EERSTE DIVISIE | 06/03/2021 | Almere | Excelsior | 4-1 | SI |
PAISES BAJOS | EERSTE DIVISIE | 06/03/2021 | FC Volendam | Roda | 3-4 | SI |
AUSTRIA | BUNDELIGA | 07/03/2021 | Ried | Wolfsberger AC | 0-4 | SI |
AUSTRIA | BUNDELIGA | 07/03/2021 | Salzburgo | St. Polten | 4-1 | SI |
